| 日期 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
| 9:00-12:00 | 听力 | 口语 | 听力 | 阅读 | 听力 | 阅读 |
| 13:00-16:00 | 写作 | 阅读 | 口语 | 写作 | 口语 | 写作 |
| 16:15-17:15 | 辅导课 | 辅导课 | 口语面批 | 写作面批 | 口语面批 | 写作面批 |
| 日期 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
| 9:00-12:00 | SAT阅读 | SAT文法 | SAT文法 | SAT文法 | SAT阅读 | SAT阅读 |
| 13:00-16:00 | SAT文法 | SAT数学 | SAT阅读 | SAT阅读 | SAT文法 | SAT数学 |
| 16:15-17:15 | 辅导课 | 数学面批 | 阅读面批 | 辅导课 | 文法面批 | 结课测试 |
| 日期 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 |
| 10:00-12:00 | 物理1 | 物理1 | 休息 | 物理1 | 物理1 | 物理1 |
| 13:00-15:00 | 微观经济学 | 微观经济学 | 休息 | 微观经济学 | 微观经济学 | 微观经济学 |
| 16:00-18:00 | 微积分AB | 微积分AB | 休息 | 微积分AB | 微积分AB | 微积分AB |
4R,代表着结果、责任、审查(检查)和奖励(激励)。四者有机结合,形成“以结果为起点,又以结果为归宿”的科学、实用的教学体系。新航道将4R系统运用于个性化课堂,把复杂的问题简单化、简单的事情量化、量化的事情标准化,输出学员专属解决方案。
实时评测学习进度
获得英语能力
教师明确授课内容学生学、
练结合双向沟通,
帮助学生课堂滿化吸收
教学激励相互关联
教师激励&学员即时激励
查漏补缺
授课设置优化